지원 실적
HOME
문화교육사회사업기관보조
지원 실적
(1961년 ~ 2025년)
| 구분 | 지급액(원) | 비고 |
|---|---|---|
| 어린이동산보육원 | 2,000,000 | |
| 서울맹인대린원 | 2,000,000 | |
| 독립기념관건립기금 | 3,000,000 | |
| 명휘원 | 100,000,000 | |
| 인천예림학교 | 59,700,000 | 강당 신축, 통학버스 |
| 세얼학교 | 63,000,000 | 교실 신축, 통학버스 |
| 삼육재활학교 | 59,000,000 | 교실 증축, 통학버스 |
| 수원농아학교 | 43,000,000 | 기숙사 시설 |
| 강원맹학교 | 69,300,000 | 기숙사 및 교실 |
| 교남복지학교 | 15,800,000 | 통학버스 |
| 서광학교 | 30,000,000 | 기숙사 및 교실 |
| 서울과학교육진흥재단 | 10,000,000 | 실험실습 자재 |
| 국제키비탄클럽 | 15,000,000 | 심신장애아동 재활기금 |
| 대신중학교 | 30,000,000 | 독서교육비 지원 |
| 남산초등학교 | 15,000,000 | 영어독서교육 지원 |
| 명신초등학교 | 9,700,000 | 영어동화책 읽기 |
| 서빙고초등학교 | 5,300,000 | 영어동화책 읽기 |
| 신광여자중학교 | 28,000,000 | 방과후 공부방 운영 |
| 성심여자중학교 | 2,000,000 | 나눔을 통한 인성교육 |
| 배화여자중학교 | 10,000,000 | 배화리더십 프로그램 |
| 장원중학교 | 10,000,000 | 문화예술교육 |
| 서울대학교사범대학부설중학교 | 10,000,000 | 재미쑥 학력껑충 |
| 위국헌신상 격려금 | 60,000,000 | 김정수 외 9명 |
| 3·1운동새로읽기 책발간 | 255,285,997 | 전국도서관 |
| 3·1운동새로읽기 공모전 | 177,026,856 | 전국 중·고등학교 및 대학교 |
| 다문화엄마학교 | 150,000,000 | 다문화가정 교육지원 |
| 장애인도서제작사업 | 411,133,990 | 데이지파일 및 점자도서 제작지원 |
| 계 | 1,353,246,843 |
