연혁
            HOME
            재단소개
            연혁
        
    - 연혁
 - 역대임원
 - 기본재산 증자내역
 
- 1959. 4.
 - 대한양회공업주식회사가 3·1문화상 포상 제도및 3·1장학금 제도 창설
 
- 1960. 3. 1.
 - 제1회 3·1문화상 시상
(학술, 예술, 기술, 근로건설 분야) 
- 1961. 4.
 - 3·1장학금 지급 사업 시작
(고등학교, 대학교, 대학원) 
- 1966. 8. 1.
 - 재단법인 3·1문화재단 설립
 
- 1970. 6.
 - 대한유화공업주식회사의 
창업에 따른 재단 지원 시작 
- 1981. 1.
 - 문화교육 사회사업기관 보조 사업시작
 
- 2009. 3.
 - 제50회 3·1문화상 시상식
 
- 2016. 7.
 - 3·1문화상 로고 제정
 
- 2019. 3.
 - 제60회 3·1문화상 시상식(3·1운동 100주년)
 
- 2021. 2.
 - 도서발간지원 사업 시작
 
초대임원
| 직위 | 성명 | 직함 | 재임기간 | 
|---|---|---|---|
| 이사장 | 이정림 | 대한양회공업주식회사 사장 | 1966. 8. ~ 1990. 6. | 
| 상임이사 | 백충흠 | 대한양회공업주식회사 부사장 | 1966. 8. ~ 1970. 7. | 
| 이사 | 이정호 | 대한양회공업주식회사 전무이사 | 1966. 8. ~ 1970. 7. | 
| 이사 | 이회림 | 대한양회공업주식회사 전무이사 | 1966. 8. ~ 1970. 7. | 
| 이사 | 이동준 | 국제문화연구소 대표, 대한양회공업주식회사 회장 | 1966. 8. ~ 1970. 7. | 
| 이사 | 이병도 | 서울대학교 명예교수, 학술원 회원, 역사학자 | 1966. 8. ~ 1970. 7. | 
| 이사 | 최규남 | 전 서울대학교총장, 학술원 회원 | 1966. 8. ~ 1970. 7. | 
| 이사 | 박종화 | 성균관대학교 교수, 예술원 회원 | 1966. 8. ~ 1970. 7. | 
| 이사 | 안동혁 | 한양대학교 공과대교수, 학술원 회원 | 1966. 8. ~ 1970. 7. | 
| 감사 | 이준규 | 대한양회공업주식회사 이사 | 1966. 8. ~ 1970. 7. | 
| 감사 | 이회삼 | 대한양회공업주식회사 감사 | 1966. 8. ~ 1970. 7. | 
역대 이사장
| 성명 | 재임기간 | 
|---|---|
| 이정림 | 1966. 8. ~ 1990. 6. | 
| 이덕규 | 1990. 7. ~ 1992. 6. | 
| 김종인 | 1992. 7. ~ 1994. 7. | 
| 문인구 | 1994. 7. ~ 2013. 2. | 
| 김기영 | 2013. 2. ~ 2025. 3 | 
| 안동일 | 2025. 4 ~ 현재 | 
역대 이사
| 성명 | 재임기간 | 
|---|---|
| 이정호 | 1966. 8. ~ 2011.11. | 
| 백충흠 | 1966. 8. ~ 1998. 12 | 
| 이병도 | 1966. 8. ~ 1989. 8. | 
| 최규남 | 1966. 8. ~ 1992. 4. | 
| 박종화 | 1966. 8. ~ 1981. 1. | 
| 안동혁 | 1966. 8. ~ 1992. 7. | 
| 이회림 | 1966. 8. ~ 1978. 7. | 
| 이동준 | 1966. 8. ~ 1978. 7. | 
| 조백현 | 1978. 10. ~ 1994. 7. | 
| 김두헌 | 1978. 10. ~ 1981. 10. | 
| 이희승 | 1981. 4. ~ 1989. 11. | 
| 이우주 | 1982. 1. ~ 1994. 10. | 
| 이덕규 | 1982. 10. ~ 1990. 10. | 
| 김종인 | 1989. 10. ~ 1992. 7. | 
| 이상주 | 1999. 1. ~ 2003. 1. | 
| 이관구 | 1990. 3. ~ 1991. 5. | 
| 김영길 | 1990. 11. ~ 1998. 11. | 
| 이풍규 | 1992. 7. ~ 1998. 4. | 
| 이태욱 | 1992. 8. ~ 2016. 2. | 
| 권이혁 | 1992. 12. ~ 2012. 12. | 
| 김기영 | 1992. 12. ~ 현재 | 
| 김기형 | 1994. 12. ~ 2015. 1. | 
| 이광노 | 1994. 11. ~ 2015. 1 | 
| 이맹우 | 1999. 1. ~ 2015. 1 | 
| 양승두 | 1999. 1. ~ 2016. 2. | 
| 이순규 | 2003. 1. ~ 현재 | 
| 성낙인 | 2013. 2. ~ 현재 | 
| 안동일 | 2013. 2. ~ 현재 | 
| 박지향 | 2013. 5. ~ 현재 | 
| 오병남 | 2016. 2. ~ 2022. 8. | 
| 김영석 | 2016. 2. ~ 현재 | 
| 최재천 | 2019.02. ~ 현재 | 
| 최문원 | 2019.02. ~ 현재 | 
| 이영무 | 2019.02. ~ 현재 | 
| 심성보 | 2022. 9. ~ 현재 | 
역대 감사
| 성명 | 재임기간 | 
|---|---|
| 이준규 | 1966. 8. ~ 1975. 7. | 
| 이회삼 | 1966. 8. ~ 1972. 7. | 
| 이정구 | 1973. 8. ~ 1975. 7. | 
| 이맹우 | 1975. 8. ~ 1998. 4. | 
| 김병성 | 1975. 8. ~ 1976. 6. | 
| 허채경 | 1982. 11. ~ 1990. 11. | 
| 신성우 | 1990. 11. ~ 1994. 11. | 
| 양승두 | 1994. 11. ~ 1999. 1. | 
| 안동일 | 1999. 1. ~ 2013. 2. | 
| 허영섭 | 1999. 1. ~ 2013. 2. | 
| 김호기 | 2013. 2. ~ 2017. 2. | 
| 최문원 | 2013. 2. ~ 2019. 2. | 
| 최재천 | 2017. 2. ~ 2019. 2. | 
| 정영기 | 2019. 2. ~ 2022. 3. | 
| 전현정 | 2019. 2. ~ 현재 | 
| 노영재 | 2022. 4. ~ 현재 | 
기본재산 증자내역
(단위 : 원)
    | 연월일 | 내용 | 재산증자액 | 누계 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 1966. 6. | 기본자산 | 30,000,000 | 30,000,000 | 대한양회 기부 | 
| 1975. 7. 21. | 증자 | 20,000,000 | 50,000,000 | 대한유화 기부 | 
| 1977. 1. 28. | 증자 | 60,000,000 | 110,000,000 | 대한유화 기부 | 
| 1979. 12. 7. | 증자 | 70,235,832 | 180,235,832 | 대한유화 기부 및 보통재산 | 
| 1979. 1. 12. | 증자 | 130,000,000 | 310,235,832 | 대한유화 기부 | 
| 1979. 4. 25. | 증자 | 10,956,997 | 321,192,829 | 잉여금 | 
| 1980. 3. 17. | 증자 | 179,916,858 | 501,109,687 | 무상주, 잉여금 및 대한유화 기부 | 
| 1981. 11. 23. | 증자 | 380,437,486 | 881,547,173 | 무상주, 잉여금 및 대한유화 기부 | 
| 1981. 12. 29. | 증자 | 200,000,000 | 1,081,547,173 | 대한유화 기부 | 
| 1982. 12. 21. | 증자 | 500,000,000 | 1,581,547,173 | 대한유화 기부 | 
| 1983. 1. 22. | 증자 | 200,000,000 | 1,781,547,173 | 한일시멘트 기부 | 
| 1984. 1. 6. | 증자 | 1,022,982,840 | 2,804,530,013 | 대한유화 기부 및 잉여금 | 
| 1984. 4. 23. | 증자 | 60,020,000 | 2,864,550,01 | 시중은행 무상주 | 
| 1984. 9. 14. | 증자 | 1,000,000,000 | 3,864,550,013 | 대한유화 기부 | 
| 1985. 6. 27. | 증자 | 132,977,032 | 3,997,527,045 | ’84년 잉여금 | 
| 1986. 4. 4. | 증자 | 129,403,949 | 4,126,930,994 | ’85년 잉여금 | 
| 1987. 2. 26. | 증자 | 69,272,000 | 4,196,202,994 | 시중은행 무상주 | 
| 1987. 5. 14. | 증자 | 80,880,430 | 4,277,083,424 | ’86년 잉여금 | 
| 1987. 11. 16. | 증자 | 1,690,365,184 | 5,967,448,608 | 시중은행 주식 분담액 | 
| 1987. 7. 20. | 증자 | 52,061,145 | 6,019,509,753 | ’87년, ’88년 잉여금 | 
| 1989. 8. 25. | 증자 | 247,670,000 | 6,267,179,753 | 시중은행 무상주 | 
| 1990. 3. 2. | 증자 | 193,175,000 | 6,460,354,753 | 시중은행 무상주 | 
| 1990. 5. 14. | 증자 | 143,169,916 | 6,603,524,669 | ’89년 잉여금 | 
| 1991. 5. 10. | 증자 | 123,234,748 | 6,726,759,417 | ’90년 잉여금 | 
| 1993. 4. 1. | 증자 | 50,000,000 | 6,776,759,417 | ’91년 잉여금 | 
| 1994. 4. 14. | 증자 | 50,000,000 | 6,826,759,417 | ’92년, ’93년 잉여금 | 
| 1995. 4. 28. | 증자 | 50,000,000 | 6,876,759,417 | ’94년 잉여금 | 
| 1997. 4. 26. | 증자 | 123,240,583 | 7,000,000,000 | ’95년, ’96년 잉여금 | 
| 1999. 8. 10. | 기본재산감소 | -434,532,193 | 6,565,467,807 | 제일은행 주식 7,101주 자본금 감소로  무상소각으로 재단기금 감소  | 
          
| 1999. 11. 19. | 기본재산증가 | 1,000,000,000 | 7,565,467,807 | 대한유화 기부 | 
| 2001. 3. 9. | 기본재산감소 | -3,432,352,558 | 4,133,115,249 | 한빛은행 주식 43,790주  무상소각으로 자본금 감소  | 
          
| 2005. 1. 12. | 기본재산증가 | 2,000,000,000 | 6,133,115,249 | 대한유화 기부 | 
| 2006. 1. 31. | 기본재산증가 | 3,000,000,000 | 9,133,115,249 | 대한유화 기부 | 
| 2007. 3. 6. | 기본재산증가 | 5,000,000,000 | 14,133,115,249 | 대한유화 기부 | 
| 2009. 12. 16. | 기본재산증가 | 200,000,000 | 14,333,115,249 | 유니펩 기부 | 
| 2010. 5. 7. | 기본재산증가 | 3,000,000,000 | 17,333,115,249 | 대한유화 기부 | 
| 2012. 4. 20. | 기본재산증가 | 2,000,000,000 | 19,333,115,249 | 대한유화 기부 | 
| 2012. 4. 20. | 기본재산증가 | 500,000,000 | 19,833,115,249 | 유니펩 기부 | 
| 2012. 4. 20. | 기본재산증가 | 500,000,000 | 20,333,115,249 | 케이피아이씨코퍼레이션 기부 | 
| 2014. 10. 22. | 기본재산증가 | 66,884,751 | 20,400,000,000 | '13년 잉여금 | 
| 2015. 11. 4. | 기본재산증가 | 10,000,000,000 | 30,400,000,000 | 대한유화 기부 | 
| 2017. 1. 24. | 기본재산증가 | 10,000,000,000 | 40,400,000,000 | 대한유화 기부 | 
| 2017. 3. 31. | 기본재산증가 | 1,000,000,000 | 41,400,000,000 | 케이피아이씨코퍼레이션 기부 | 
| 2018. 1. 30. | 기본재산증가 | 2,000,000,000 | 43,400,000,000 | '17년 잉여금 | 
| 2020. 12. 10. | 기본재산증가 | 10,000,000,000 | 53,400,000,000 | 대한유화 | 
| 2024. 3. 18. | 기본재산증가 | 2,000,000,000 | 55,400,000,000 | '23년 잉여금 | 
